- ホーム
- 比果産業とは
- 会社沿革
会社沿革
History

1887年(明治20年) | 5月 | 現京都市上京区にて染料工業薬品店を創業 |
---|---|---|
1916年(大正5年) | 4月 | 比果米合名会社を設立 |
1940年(昭和15年) | 9月 | 有限会社比果商店に商号・組織変更 |
1943年(昭和18年) | 9月 | 比果合同有限会社に商号変更 |
1947年(昭和22年) | 9月 | 比果合同株式会社に組織変更。資本金195,000円で設立 |
1949年(昭和24年) | 8月 | 現大阪市中央区に大阪支店を開設 |
1950年(昭和25年) | 3月 | 本社を大阪市へ移転(大阪支店を大阪営業所に変更) |
---|---|---|
1953年(昭和28年) | 6月 | 現京丹後市に丹後営業所を開設 |
1962年(昭和37年) | 5月 | 東京都千代田区に東京営業所を開設 |
1968年(昭和43年) | 2月 | 京都市右京区に西院倉庫を開設 |
1970年(昭和45年) | 3月 | 本社を京都市下京区へ移転 |
1972年(昭和47年) | 9月 | 埼玉県八潮市に八潮倉庫を開設 |
---|---|---|
1976年(昭和51年) | 2月 | 大阪市東淀川区に淀川倉庫を開設 |
1981年(昭和56年) | 3月 | 比果産業株式会社に商号変更 |
1985年(昭和60年) | 12月 | 東京営業所を支店に昇格 |
1987年(昭和62年) | 6月 | 大阪営業所を支店に昇格 |
1990年(平成2年) | 6月 | 名古屋連絡所を開設 |
1991年(平成3年) | 3月 | 資本金を90,000,000円に増資 |
2002年(平成14年) | 2月 | ISO14001 1996年版認証取得 |
2006年(平成18年) | 3月 | ISO14001 2004年版認証取得 |
2008年(平成20年) | 12月 | 西院倉庫と淀川倉庫を統合し京都府久世郡久御山町に 京都物流センターを開設 |
2012年(平成24年) | 6月 | 名古屋連絡所を京都営業所に併合 |
2013年(平成25年) | 10月 | 八潮倉庫を茨城県常総市に移動し東京物流センターを開設 |
2016年(平成28年) | 8月 | 東京物流センター隣接地に第二倉庫を開設 |
2017年(平成29年) | 11月 | ISO14001 2015年版へ移行 |
12月 | 経産省「地域未来牽引企業」に認定 | |
2018年(平成30年) | 11月 | 下京税務署の優良申告法人表敬を受ける(1973年以降で計9回) |
京都物流センター
東京物流センター